Single-Year Cohort/Subcohort Data
Single Year Cohort/Subcohort Data - Fall 2022 Cohort
Graduation and Transfer Out Rates are not reported for subgroups with fewer than five students to protect student privacy.
First-Time, Full-Time Cohort
| Demographic Group | Male | Female |
|---|---|---|
| Nonresident Alien | 10 | 6 |
| Hispanic / Latino | 29 | 22 |
| American Indian or Alaska Native | 0 | 0 |
| Asian | 0 | 1 |
| Black or African American | 12 | 18 |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 0 | 0 |
| White | 103 | 85 |
| Two or More Races | 6 | 5 |
| Unknown | 4 | 0 |
| Totals | 164 | 137 |
Graduation within 3 years
| Demographic Group | Male | Female |
|---|---|---|
| Nonresident Alien | 8 | 5 |
| Hispanic / Latino | 13 | 11 |
| American Indian or Alaska Native | None | None |
| Asian | None | 1 |
| Black or African American | 6 | None |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | None | None |
| White | 45 | 38 |
| Two or More Races | None | 2 |
| Unknown | None | None |
| Totals | 72 | 57 |
Graduation Rate
| Demographic Group | Male | Female |
|---|---|---|
| Nonresident Alien | 80% | 83% |
| Hispanic / Latino | 45% | 50% |
| American Indian or Alaska Native | None | None |
| Asian | None | 100% |
| Black or African American | 50% | 0% |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | None | None |
| White | 44% | 45% |
| Two or More Races | 0% | 40% |
| Unknown | 0% | None |
| Totals | 44% | 42% |
Transfer Out
| Demographic Group | Male | Female |
|---|---|---|
| Nonresident Alien | None | None |
| Hispanic / Latino | 2 | 2 |
| American Indian or Alaska Native | None | None |
| Asian | None | None |
| Black or African American | 1 | 3 |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | None | None |
| White | 15 | 9 |
| Two or More Races | 1 | 1 |
| Unknown | 3 | None |
| Totals | 22 | 15 |
Transfer Out Rate
| Demographic Group | Male | Female |
|---|---|---|
| Nonresident Alien | None | None |
| Hispanic / Latino | 13% | 18% |
| American Indian or Alaska Native | None | None |
| Asian | None | None |
| Black or African American | 17% | 17% |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | None | None |
| White | 26% | 19% |
| Two or More Races | 17% | 33% |
| Unknown | 75% | None |
| Totals | 24% | 19% |
Noncompleters - Still Enrolled
| Demographic Group | Male | Female |
|---|---|---|
| Nonresident Alien | None | None |
| Hispanic / Latino | 5 | 2 |
| American Indian or Alaska Native | None | None |
| Asian | None | None |
| Black or African American | 3 | 2 |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | None | None |
| White | 5 | 6 |
| Two or More Races | 1 | 1 |
| Unknown | None | None |
| Totals | 14 | 11 |
Noncompleters - Still Enrolled Rate
| Demographic Group | Male | Female |
|---|---|---|
| Nonresident Alien | None | None |
| Hispanic / Latino | 36% | 22% |
| American Indian or Alaska Native | None | None |
| Asian | None | None |
| Black or African American | 60% | 13% |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | None | None |
| White | 12% | 16% |
| Two or More Races | 20% | 50% |
| Unknown | 0% | None |
| Totals | 20% | 17% |